Takster - Sandby Vandværk 2024
Beregning af tilslutningsbidrag pr. bolig: | ||||
Alm. målerbrønd | Stor Målerbrønd | |||
Tilslutningsbidrag hovedanlæg | kr. | 10.000,00 | kr. | 10.000,00 |
Tilslutningsbidrag forsyningsledninger, | ||||
indenfor eksisterende ledningsnet | kr. | 7.000,00 | kr. | 7.000,00 |
Stikledningsbidrag | kr. | 6.000,00 | kr. | 8.000,00 |
I alt | kr. | 23.000,00 | kr. | 25.000,00 |
Ovennævnte er excl. 25% moms
Forannævnte bidrag er gældende indenfor eksisterende ledningsnet.
Vandværket lader arbejdet udføre til og med etablering af målerbrønd/måler, ca. 1 meter inde på grunden.
Udenfor eksisterende ledningsnet, efter særlig aftale.
Storforbrugere/erhverv: Der aftales særligt tilslutningsbidrag. Både ved nye og ved udvidelser.
Driftsbidrag:
Fast Anlæg & Driftbidrag /årligt, pr. bolig | kr. | 875,00 | ex. moms | ||
Fast Anlæg & Driftbidrag /årligt, pr. sommer/weekendboliger | kr. | 1125,00 |
ex. moms |
||
Drikkevands pris til Vandværket pr. m3 | kr. | 4,75 | ex. moms | ||
Drikkevands afgift til Staten pr. m3 | kr. | 6,37 | ex. moms | ||
Anlæg & Driftsbidrag opkræves kvartalsvis | |||||
Rykkergebyr, driftsbidrag - rykker I | kr. | 100,00 | (momsfrit) | ||
Rykkergebyr, driftsbidrag - rykker II | kr. | 150,00 | (momsfrit) | ||
Gebyr for målerbønde der ikke er synligt (Og husk at dæksel aldrig må tildækkes eller bebygges) hvis dette er tilfældet kan vandværket nægte at lever ledningsført vand til ejendommen | kr. | 500,00 | (momsfrit) | ||
Genåbningsgebyr | kr. | 2000,00 | ex. moms |
Husk drikkevands afgiften bliver opkrævet af staten, og ikke af vandværket.
Ved vandspild indsendes ansøgningsskerma til vandværket. Men der skal altid betales for de første 300 m3 plus jeres normale forbrug. Før rast af vandspildet kan eftergives.
Erhvervs virksomheder kan ikke få eftergivet vandspild.
Sandby Vandværk
På bestyrelsens vegne